---
title: "B2B Company Counts by Industry and State"
description: "Counts of 14 kinds of B2B companies by US state from Ken's database, refreshed weekly, with size breakdowns and the largest firms."
path: /data
family: data
updated: 2026-10-17
data_as_of: 2026-10-17
html: /data
sources:
  - "https://app.ken.so"
  - "/pricing"
facts:
  pages: "100"
  industries: "14"
  states: "38"
  data_as_of: "Oct 17, 2026"
  database: "250M people and 24M companies"
  min_count: "50"
---

# B2B Company Counts by Industry and State

These 100 pages count B2B companies by industry and US state in Ken's database, refreshed weekly. The largest is Manufacturing Companies in California with 36,336 companies (Oct 17, 2026).

## Trucking Companies by State

**Trucking Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/trucking-companies-in-california) | 4,170 |
| [Texas](/data/trucking-companies-in-texas) | 2,967 |
| [New York](/data/trucking-companies-in-new-york) | 2,029 |
| [Florida](/data/trucking-companies-in-florida) | 1,971 |
| [Illinois](/data/trucking-companies-in-illinois) | 1,565 |
| [Ohio](/data/trucking-companies-in-ohio) | 1,396 |
| [Georgia](/data/trucking-companies-in-georgia) | 1,233 |
| [New Jersey](/data/trucking-companies-in-new-jersey) | 1,212 |
| [North Carolina](/data/trucking-companies-in-north-carolina) | 935 |
| [Michigan](/data/trucking-companies-in-michigan) | 916 |
| [Minnesota](/data/trucking-companies-in-minnesota) | 808 |
| [Wisconsin](/data/trucking-companies-in-wisconsin) | 771 |
| [Tennessee](/data/trucking-companies-in-tennessee) | 723 |
| [Missouri](/data/trucking-companies-in-missouri) | 715 |
| [Indiana](/data/trucking-companies-in-indiana) | 694 |
| [Massachusetts](/data/trucking-companies-in-massachusetts) | 673 |
| [Colorado](/data/trucking-companies-in-colorado) | 665 |
| [Arizona](/data/trucking-companies-in-arizona) | 588 |
| [Louisiana](/data/trucking-companies-in-louisiana) | 495 |
| [Alabama](/data/trucking-companies-in-alabama) | 479 |
| [Maryland](/data/trucking-companies-in-maryland) | 471 |
| [Iowa](/data/trucking-companies-in-iowa) | 437 |
| [Oklahoma](/data/trucking-companies-in-oklahoma) | 394 |
| [South Carolina](/data/trucking-companies-in-south-carolina) | 391 |
| [Arkansas](/data/trucking-companies-in-arkansas) | 307 |
| [Mississippi](/data/trucking-companies-in-mississippi) | 267 |
| [Utah](/data/trucking-companies-in-utah) | 265 |

## Construction Companies by State

**Construction Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/construction-companies-in-california) | 23,491 |
| [Texas](/data/construction-companies-in-texas) | 16,837 |
| [Florida](/data/construction-companies-in-florida) | 11,441 |
| [New York](/data/construction-companies-in-new-york) | 11,177 |
| [Illinois](/data/construction-companies-in-illinois) | 5,820 |
| [Ohio](/data/construction-companies-in-ohio) | 5,481 |
| [Washington](/data/construction-companies-in-washington) | 5,436 |
| [New Jersey](/data/construction-companies-in-new-jersey) | 5,363 |
| [Georgia](/data/construction-companies-in-georgia) | 5,305 |
| [North Carolina](/data/construction-companies-in-north-carolina) | 4,977 |
| [Michigan](/data/construction-companies-in-michigan) | 4,907 |
| [Virginia](/data/construction-companies-in-virginia) | 4,302 |
| [Colorado](/data/construction-companies-in-colorado) | 4,286 |
| [Massachusetts](/data/construction-companies-in-massachusetts) | 4,076 |
| [Arizona](/data/construction-companies-in-arizona) | 3,678 |
| [Minnesota](/data/construction-companies-in-minnesota) | 3,350 |
| [Wisconsin](/data/construction-companies-in-wisconsin) | 3,309 |
| [Maryland](/data/construction-companies-in-maryland) | 3,070 |
| [Utah](/data/construction-companies-in-utah) | 1,884 |
| [Louisiana](/data/construction-companies-in-louisiana) | 1,833 |
| [Oklahoma](/data/construction-companies-in-oklahoma) | 1,615 |
| [Hawaii](/data/construction-companies-in-hawaii) | 836 |
| [Rhode Island](/data/construction-companies-in-rhode-island) | 584 |
| [Delaware](/data/construction-companies-in-delaware) | 506 |
| [Vermont](/data/construction-companies-in-vermont) | 463 |

## Pharmaceutical Companies by State

**Pharmaceutical Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/pharmaceutical-companies-in-california) | 785 |
| [New York](/data/pharmaceutical-companies-in-new-york) | 591 |
| [New Jersey](/data/pharmaceutical-companies-in-new-jersey) | 480 |
| [Texas](/data/pharmaceutical-companies-in-texas) | 455 |
| [Florida](/data/pharmaceutical-companies-in-florida) | 391 |
| [North Carolina](/data/pharmaceutical-companies-in-north-carolina) | 289 |
| [Michigan](/data/pharmaceutical-companies-in-michigan) | 188 |

## Oil and Gas Companies by State

**Oil and Gas Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [Texas](/data/oil-and-gas-companies-in-texas) | 4,880 |
| [California](/data/oil-and-gas-companies-in-california) | 1,142 |
| [Oklahoma](/data/oil-and-gas-companies-in-oklahoma) | 852 |
| [Louisiana](/data/oil-and-gas-companies-in-louisiana) | 697 |
| [Colorado](/data/oil-and-gas-companies-in-colorado) | 595 |
| [Pennsylvania](/data/oil-and-gas-companies-in-pennsylvania) | 468 |
| [Alaska](/data/oil-and-gas-companies-in-alaska) | 110 |
| [North Dakota](/data/oil-and-gas-companies-in-north-dakota) | 102 |

## Marketing Agencies by State

**Marketing Agencies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [Florida](/data/marketing-agencies-in-florida) | 3,767 |
| [New York](/data/marketing-agencies-in-new-york) | 3,603 |
| [New Jersey](/data/marketing-agencies-in-new-jersey) | 1,085 |
| [Ohio](/data/marketing-agencies-in-ohio) | 1,051 |
| [Utah](/data/marketing-agencies-in-utah) | 488 |
| [Connecticut](/data/marketing-agencies-in-connecticut) | 401 |

## Real Estate Companies by State

**Real Estate Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [Texas](/data/real-estate-companies-in-texas) | 8,885 |
| [Florida](/data/real-estate-companies-in-florida) | 8,511 |
| [New York](/data/real-estate-companies-in-new-york) | 5,641 |
| [New Jersey](/data/real-estate-companies-in-new-jersey) | 2,371 |
| [Maine](/data/real-estate-companies-in-maine) | 362 |

## Manufacturing Companies by State

**Manufacturing Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/manufacturing-companies-in-california) | 36,336 |
| [Texas](/data/manufacturing-companies-in-texas) | 19,539 |
| [Florida](/data/manufacturing-companies-in-florida) | 14,941 |
| [Michigan](/data/manufacturing-companies-in-michigan) | 8,715 |
| [Ohio](/data/manufacturing-companies-in-ohio) | 8,337 |
| [New Jersey](/data/manufacturing-companies-in-new-jersey) | 8,257 |
| [Tennessee](/data/manufacturing-companies-in-tennessee) | 4,638 |
| [Louisiana](/data/manufacturing-companies-in-louisiana) | 2,769 |

## Accounting Firms by State

**Accounting Firms headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [New York](/data/accounting-firms-in-new-york) | 2,104 |
| [New Jersey](/data/accounting-firms-in-new-jersey) | 1,115 |

## IT Companies by State

**IT Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [New York](/data/it-companies-in-new-york) | 3,084 |
| [New Jersey](/data/it-companies-in-new-jersey) | 1,737 |
| [Arizona](/data/it-companies-in-arizona) | 905 |
| [Alabama](/data/it-companies-in-alabama) | 462 |

## Biotech Companies by State

**Biotech Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/biotech-companies-in-california) | 1,279 |
| [New York](/data/biotech-companies-in-new-york) | 324 |
| [New Jersey](/data/biotech-companies-in-new-jersey) | 205 |

## Tech Companies by State

**Tech Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [California](/data/tech-companies-in-california) | 23,860 |
| [New York](/data/tech-companies-in-new-york) | 9,655 |

## Engineering Firms by State

**Engineering Firms headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [New York](/data/engineering-firms-in-new-york) | 439 |

## Logistics Companies by State

**Logistics Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [New York](/data/logistics-companies-in-new-york) | 906 |

## Software Companies by State

**Software Companies headquartered in each state, Ken's database, Oct 17, 2026**

| State | Companies |
| --- | --- |
| [New York](/data/software-companies-in-new-york) | 3,436 |

## How We Count

**In short:** Each page runs one reviewed Ken Search filter for an industry and a headquarters state, once a week.

- Headquarters only: a company with just an office in a state is not counted there.
- Only companies with at least one employee on record count, which leaves out registry-only records.
- Some records store the state with a ZIP code, and the state filter misses those, so read each count as a floor.
- These are companies in Ken's database (250M people and 24M companies), not every company that exists.
- A page publishes only when its count is 50 or more.
- Ken is our product, and these counts come from its company database.

## Related

- [Pharmaceutical Companies in New Jersey](/data/pharmaceutical-companies-in-new-jersey)
- [Marketing Agencies in New York](/data/marketing-agencies-in-new-york)
- [Oil and Gas Companies in Texas](/data/oil-and-gas-companies-in-texas)
- [Construction Companies in New York](/data/construction-companies-in-new-york)
- [Trucking Companies in Ohio](/data/trucking-companies-in-ohio)
- [Accounting Firms in New York](/data/accounting-firms-in-new-york)
- [Ken pricing](/pricing)
- [Get a free campaign built](/free-campaign)

## Sources

| Source | URL | Checked |
| --- | --- | --- |
| Ken's company database, queried through Ken Search (POST /v1/search/companies) | https://app.ken.so | 2026-10-17 |
| Ken pricing (credit cost per valid email) | /pricing | 2026-10-17 |

## Changelog

- 2026-10-17: Hub published with counts from Ken's database.
